In anni d’attività DPR Engineering s.r.l.s. ha partecipato a numerose gare d’appalto nel settore dell’edilizia. In questa pagina vi presentiamo tutte le gare di appalto a cui abbiamo partecipato.
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.237.586.225,88
| Categoria | Valore | Categoria | Valore |
|---|---|---|---|
| OG1 | € 332.543.433,83 | OG2 | € 68.244.436,95 |
| OG3 | € 180.565.205,89 | OG4 | € 1.281.755,79 |
| OG5 | OG6 | € 182.150.062,53 | |
| OG7 | € 24.387.698,27 | OG8 | € 62.462.137,76 |
| OG9 | € 1.780.594,86 | OG10 | € 15.479.480,14 |
| OG11 | € 106.908.346,00 | OG12 | € 14.550.086,72 |
| OG13 | € 14.845.609,33 | OS1 | € 2.103.039,68 |
| OS2-A | € 4.801.689,33 | OS3 | € 26.557.213,50 |
| OS4 | € 651.204,98 | OS5 | |
| OS6 | € 2.163.359,06 | OS7 | € 281.135,55 |
| OS8 | € 1.446.912,50 | OS9 | € 985.652,00 |
| OS10 | € 1.610.903,85 | OS12-A | € 5.450.165,23 |
| OS12-B | € 1.349.683,43 | OS13 | € 8.956.604,73 |
| OS14 | € 499.224,18 | OS15 | |
| OS16 | OS17 | ||
| OS18-A | € 6.381.935,18 | OS18-B | € 763.056,34 |
| OS19 | € 733.097,01 | OS20-A | |
| OS20-B | OS21 | € 52.679.812,42 | |
| OS22 | € 7.249.103,08 | OS23 | € 433.701,57 |
| OS24 | € 4.633.437,86 | OS25 | € 758.405,85 |
| OS26 | OS27 | ||
| OS28 | € 41.114.077,96 | OS29 | |
| OS30 | € 49.755.966,73 | OS31 | |
| OS32 | € 4.097.280,17 | OS33 | |
| OS34+OS35 | € 1.495.161,86 | SERVIZI | € 6.041.551,25 |
